Showing 221 to 240 of 518 entries
| Product | Strength | UD size | Cup Strength | NDC | AB # | Cardinal Health # | McKesson # | Morris & Dickson # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxycodone HCl Oral Solution (CII) | 5mg/5mL | 5mL | 60687-0406-67 | 10282088 | 5528518 | 3950037 | 604306 | |
| Pyridostigmine Bromide Tablet | 60mg | 100UD | 68084-0494-01 | 10279764 | 5847561 | 2770923 | 111468 | |
| Pyrazinamide Tablet | 500mg | 100UD | 60687-0789-01 | 10287647 | 5912258 | 2925097 | 337014 | |
| Nifedipine ER Tablet | 30mg | 50UD | 68084-0597-65 | 10276834 | 2990109 | |||
| Oxycodone & Acetaminophen Tablet (CII) | 10mg/325mg | 100UD | 68084-0710-01 | 10140497 | 5257464 | 3404357 | 794974 | |
| Propylthiouracil Tablet | 50mg | 30UD | 68084-0964-25 | 10154256 | 5168331 | 3501871 | 431973 | |
| Nifedipine ER Tablet | 60mg | 100UD | 68084-0598-01 | 10106184 | 4741484 | 1609411 | 888115 | |
| Oxycodone & Acetaminophen Tablet (CII) | 7.5mg/325mg | 100UD | 68084-0699-01 | 10140498 | 5023486 | 3404340 | 713917 | |
| Nifedipine ER Tablet | 60mg | 50UD | 68084-0598-65 | 10276833 | 3041365 | |||
| Nifedipine ER Tablet | 90mg | 30UD | 68084-0603-21 | 10106182 | 4741500 | 1609403 | 888222 | |
| Oxycodone & Acetaminophen Tablet (CII) | 5mg/325mg | 100UD | 60687-0642-01 | 10263329 | 5762810 | 2384923 | 144048 | |
| Oxybutynin Chloride Tablet | 5mg | 100UD | 60687-0899-01 | 10309018 | 6121511 | 3094463 | 934901 | |
| Nifedipine ER Tablet | 90mg | 50UD | 68084-0603-65 | 10276930 | 3041373 | |||
| Oxybutynin Chloride ER Tablet | 10mg | 30UD | 68084-0610-21 | 10110555 | 4793741 | 2012888 | 193052 | |
| Propranolol HCl ER Capsule | 80mg | 100UD | 60687-0226-01 | 10177875 | 5392303 | 3685823 | 025106 | |
| Propranolol HCl ER Capsule | 60mg | 100UD | 60687-0215-01 | 10174019 | 5333737 | 3630134 | 887265 | |
| Nifedipine ER Tablet | 30mg | 100UD | 68084-0597-01 | 10106183 | 4724514 | 2035608 | 860890 | |
| Oxybutynin Chloride ER Tablet | 10mg | 30UD | 68084-0610-21 | 10110555 | 4793741 | 2012888 | 193052 | |
| Oxybutynin Chloride ER Tablet | 5mg | 50UD | 68084-0480-65 | 10277071 | 2990133 | |||
| Oxybutynin Chloride ER Tablet | 5mg | 100UD | 68084-0480-01 | 10101108 | 4556023 | 3950219 | 264549 |
Nifedipine ER Tablet
Strength:
30mgUD Size:
50UDNDC :
68084-0597-65ABC #:
10276834McKesson #:
2990109
Nifedipine ER Tablet
Strength:
60mgUD Size:
50UDNDC :
68084-0598-65ABC #:
10276833McKesson #:
3041365