Showing 921 to 940 of 1372 entries
| Product | Strength | UD size | NDC | AB # | Cardinal Health # | McKesson # | Morris & Dickson # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levothyroxine Sodium Tablet | 100mcg | 100UD | 60687-0497-01 | 10230635 | 5575949 | 3991858 | 788919 |
| Levothyroxine Sodium Tablet | 88mcg | 100UD | 60687-0486-01 | 10230630 | 5575931 | 3991833 | 788901 |
| Norethindrone Acetate Tablet | 5mg | 30UD | 60687-0921-21 | 10306385 | 3077302 | ||
| Levothyroxine Sodium Tablet | 75mcg | 100UD | 60687-0475-01 | 10230638 | 5575923 | 3991775 | 788893 |
| Levothyroxine Sodium Tablet | 50mcg | 100UD | 60687-0464-01 | 10232261 | 5588280 | 3490174 | 836106 |
| Nifedipine ER Tablet | 90mg | 50UD | 68084-0603-65 | 10276930 | 3041373 | ||
| Nifedipine ER Tablet | 90mg | 30UD | 68084-0603-21 | 10106182 | 4741500 | 1609403 | 888222 |
| Nifedipine ER Tablet | 60mg | 50UD | 68084-0598-65 | 10276833 | 3041365 | ||
| Isosorbide Mononitrate ER Tablet | 30mg | 100UD | 60687-0783-01 | 10289536 | 5925904 | 2962348 | 385112 |
| Nifedipine ER Tablet | 60mg | 100UD | 68084-0598-01 | 10106184 | 4741484 | 1609411 | 888115 |
| Isosorbide Dinitrate Tablet | 20mg | 100UD | 68084-0083-01 | 10127208 | 4935086 | 2036523 | 776658 |
| Nifedipine ER Tablet | 30mg | 50UD | 68084-0597-65 | 10276834 | 2990109 | ||
| Isosorbide Dinitrate Tablet | 10mg | 100UD | 68084-0082-01 | 10127210 | 4935094 | 2036515 | 772905 |
| Nifedipine ER Tablet | 30mg | 100UD | 68084-0597-01 | 10106183 | 4724514 | 2035608 | 860890 |
| Nebivolol Tablet | 10mg | 30UD | 60687-0652-21 | 10271170 | 5803473 | 2672053 | 245175 |
| Nebivolol Tablet | 5mg | 30UD | 60687-0641-21 | 10271143 | 5803465 | 2672061 | 245159 |
| Nateglinide Tablet | 120mg | 30UD | 60687-0684-21 | 10274855 | 5820865 | 2671204 | 256321 |
| Haloperidol Tablet | 20mg | 30UD | 68084-0250-21 | 10027433 | 4068565 | 2115277 | 847459 |
| Nateglinide Tablet | 60mg | 30UD | 60687-0673-21 | 10274870 | 5823497 | 2673028 | 241588 |
| Haloperidol Tablet | 10mg | 100UD | 68084-0249-01 | 10027432 | 4069134 | 2114858 | 847228 |
Nifedipine ER Tablet
Strength:
90mgUD Size:
50UDNDC :
68084-0603-65ABC #:
10276930McKesson #:
3041373
Nifedipine ER Tablet
Strength:
60mgUD Size:
50UDNDC :
68084-0598-65ABC #:
10276833McKesson #:
3041365