Showing 1301 to 1320 of 1375 entries
| Product | Strength | UD size | NDC | AB # | Cardinal Health # | McKesson # | Morris & Dickson # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycophenolic Acid DR Tablet | 360mg | 30UD | 68084-0918-25 | 10147480 | 5075825 | 3441870 | 209353 |
| Nadolol Tablet | 20mg | 30UD | 60687-0887-21 | 10303993 | 6055230 | 3061520 | 791863 |
| Loratadine Tablet | 10mg | 100UD | 68084-0248-01 | 10049329 | 4055174 | 1438241 | 987867 |
| Lithium Carbonate ER Tablet | 450mg | 100UD | 68084-0655-01 | 10130826 | 4953717 | 2065332 | 717355 |
| Nifedipine ER Tablet | 90mg | 50UD | 68084-0603-65 | 10276930 | 3041373 | ||
| Lithium Carbonate ER Tablet | 300mg | 100UD | 68084-0640-01 | 10144864 | 5168893 | 3404415 | 960799 |
| Nifedipine ER Tablet | 90mg | 30UD | 68084-0603-21 | 10106182 | 4741500 | 1609403 | 888222 |
| Nifedipine ER Tablet | 60mg | 50UD | 68084-0598-65 | 10276833 | 3041365 | ||
| Lisinopril Tablet | 40mg | 100UD | 60687-0678-01 | 10265713 | 5777545 | 2605566 | 212050 |
| Nifedipine ER Tablet | 60mg | 100UD | 68084-0598-01 | 10106184 | 4741484 | 1609411 | 888115 |
| Lisinopril Tablet | 5mg | 100UD | 60687-0667-01 | 10271063 | 5802533 | 2635993 | 238154 |
| Nabumetone Tablet | 500mg | 30UD | 60687-0630-21 | 10265673 | 5776109 | 2602316 | 210328 |
| Losartan Potassium Tablet | 25mg | 100UD | 68084-0346-01 | 10088414 | 4351177 | 1183573 | 086454 |
| Lisinopril Tablet | 2.5mg | 30UD | 60687-0656-21 | 10271054 | 5798137 | 2631109 | 234336 |
| Nifedipine ER Tablet | 30mg | 50UD | 68084-0597-65 | 10276834 | 2990109 | ||
| Lisinopril Tablet | 10mg | 100UD | 60687-0325-01 | 10184410 | 5423306 | 3759131 | 221424 |
| Nebivolol Tablet | 10mg | 30UD | 60687-0652-21 | 10271170 | 5803473 | 2672053 | 245175 |
| Linezolid Tablet | 600mg | 30UD | 60687-0309-21 | 10183181 | 5427943 | 3765856 | 227595 |
| Nebivolol Tablet | 5mg | 30UD | 60687-0641-21 | 10271143 | 5803465 | 2672061 | 245159 |
| Nateglinide Tablet | 120mg | 30UD | 60687-0684-21 | 10274855 | 5820865 | 2671204 | 256321 |
Nifedipine ER Tablet
Strength:
90mgUD Size:
50UDNDC :
68084-0603-65ABC #:
10276930McKesson #:
3041373
Nifedipine ER Tablet
Strength:
60mgUD Size:
50UDNDC :
68084-0598-65ABC #:
10276833McKesson #:
3041365