Showing 1 to 6 of 6 entries
| Product | Strength | UD size | NDC | AB # | Cardinal Health # | McKesson # | Morris & Dickson # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydroxyzine Pamoate Capsule | 50mg | 50UD | 60687-0707-65 | 10285041 | 5891015 | 2890226 | 348730 |
| Hydroxyzine Pamoate Capsule | 50mg | 100UD | 60687-0707-01 | 10276205 | 5823794 | 2673325 | 243162 |
| Hydroxyzine Pamoate Capsule | 25mg | 100UD | 60687-0696-01 | 10283874 | 5889522 | 2886455 | 326025 |
| Hydroxyzine HCl Tablet | 50mg | 100UD | 60687-0875-01 | 10303029 | 6049787 | 3057593 | 792150 |
| Hydroxyzine HCl Tablet | 10mg | 100UD | 60687-0664-01 | 10271794 | 5808217 | 2672137 | 167254 |
| Hydroxyzine HCl Tablet | 25mg | 100UD | 60687-0675-01 | 10271795 | 5808225 | 2672129 | 167320 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
1Showing 1 to 6 of 6 entries
1