Showing 1 to 20 of 609 entries
| Product | Strength | UD size | NDC | AB # | Cardinal Health # | McKesson # | Morris & Dickson # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nifedipine ER Tablet | 90mg | 50UD | 68084-0603-65 | 10276930 | 3041373 | ||
| Nifedipine ER Tablet | 90mg | 30UD | 68084-0603-21 | 10106182 | 4741500 | 1609403 | 888222 |
| Nifedipine ER Tablet | 60mg | 50UD | 68084-0598-65 | 10276833 | 3041365 | ||
| Nifedipine ER Tablet | 60mg | 100UD | 68084-0598-01 | 10106184 | 4741484 | 1609411 | 888115 |
| Nifedipine ER Tablet | 30mg | 50UD | 68084-0597-65 | 10276834 | 2990109 | ||
| Nifedipine ER Tablet | 30mg | 100UD | 68084-0597-01 | 10106183 | 4724514 | 2035608 | 860890 |
| Lurasidone Hydrochloride Tablet | 60mg | 20UD | 60687-0769-94 | 10279656 | 5846431 | 2815165 | 278952 |
| Ibuprofen Tablet | 800mg | 100UD | 60687-0468-01 | 10234110 | 5604590 | 1525393 | 893594 |
| Lurasidone Hydrochloride Tablet | 40mg | 30UD | 60687-0758-21 | 10280893 | 5854724 | 2830511 | 293811 |
| Lurasidone Hydrochloride Tablet | 20mg | 30UD | 60687-0747-21 | 10280450 | 5851357 | 2823235 | 285551 |
| Levetiracetam Tablet | 750mg | 100UD | 68084-0882-01 | 10146434 | 5091343 | 3456332 | 235697 |
| Ibuprofen Tablet | 600mg | 100UD | 60687-0457-01 | 10224689 | 5544762 | 3956349 | 681171 |
| Losartan Potassium Tablet | 50mg | 100UD | 68084-0347-01 | 10088415 | 4351201 | 1185149 | 086462 |
| Losartan Potassium Tablet | 25mg | 100UD | 68084-0346-01 | 10088414 | 4351177 | 1183573 | 086454 |
| Ibuprofen Tablet | 400mg | 100UD | 60687-0446-01 | 10229383 | 5564448 | 3982584 | 714287 |
| Levetiracetam Tablet | 250mg | 100UD | 68084-0859-01 | 10146355 | 5060256 | 3426210 | 127134 |
| Metformin HCl Tablet | 850mg | 100UD | 60687-0143-01 | 10153521 | 5142179 | 3485950 | 359463 |
| Levetiracetam Tablet | 1000mg | 100UD | 60687-0668-01 | 10271055 | 5802194 | 2636025 | 238170 |
| Metformin HCl Tablet | 500mg | 100UD | 60687-0155-01 | 10162309 | 5241724 | 3542636 | 550533 |
| Metformin HCl Tablet | 1000mg | 100UD | 60687-0162-01 | 10158492 | 5170360 | 3491354 | 412452 |
Nifedipine ER Tablet
Strength:
90mgUD Size:
50UDNDC :
68084-0603-65ABC #:
10276930McKesson #:
3041373
Nifedipine ER Tablet
Strength:
60mgUD Size:
50UDNDC :
68084-0598-65ABC #:
10276833McKesson #:
3041365