Hospital Unit Dose
Showing 541 to 560 of 600 entries
| Product | Strength | UD size | NDC | AB # | Cardinal Health # | McKesson # | Morris & Dickson # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simvastatin Tablet | 20mg | 100UD | 68084-0512-01 | 10100127 | 4540332 | 1961374 | 031385 |
| Sirolimus Tablet | 0.5mg | 30UD | 60687-0902-21 | 10310624 | 6139455 | 3155819 | |
| Sirolimus Tablet | 1mg | 30UD | 68084-0915-25 | 10160289 | 5202783 | 3950235 | 581157 |
| Sotalol HCl Tablet | 80mg | 100UD | 68084-0654-01 | 10134380 | 4976833 | 2587020 | 222018 |
| Spironolactone Tablet | 25mg | 100UD | 60687-0465-01 | 10225426 | 5552146 | 3961026 | 731851 |
| Spironolactone Tablet | 50mg | 100UD | 60687-0476-01 | 10225499 | 5552153 | 3961083 | 731869 |
| Spironolactone Tablet | 100mg | 100UD | 60687-0487-01 | 10225650 | 5552161 | 3961091 | 732073 |
| Sulfamethoxazole and Trimethoprim DS Tablet | 800mg/160mg | 100UD | 60687-0614-01 | 10263843 | 5762620 | 2383529 | 144949 |
| Tacrolimus Capsule | 0.5mg | 100UD | 68084-0449-01 | 10083640 | 4336186 | 1201946 | 079764 |
| Tacrolimus Capsule | 1mg | 100UD | 68084-0450-01 | 10083641 | 4336228 | 1202654 | 079772 |
| Tacrolimus Capsule | 5mg | 100UD | 68084-0451-01 | 10083642 | 4336236 | 1203736 | 079780 |
| Tamsulosin HCl Capsule | 0.4mg | 100UD | 68084-0299-01 | 10130980 | 4953899 | 2058550 | 888131 |
| Tamsulosin HCl Capsule | 0.4mg | 50UD | 68084-0299-65 | 10301885 | |||
| Temazepam Capsule (CIV) | 7.5mg | 30UD | 68084-0549-21 | 10106832 | 4735395 | 1306091 | 869248 |
| Terbinafine Tablet | 250mg | 30UD | 60687-0909-21 | 10308380 | 6116842 | 3089810 | 920298 |
| Ticagrelor Tablet | 90mg | 60UD | 60687-0928-57 | 10305181 | 6091102 | 3068079 | 876490 |
| Ticagrelor Tablet | 60mg | 30UD | 60687-0935-21 | 10307661 | 6109391 | 3082468 | 905398 |
| Tizanidine Tablet | 4mg | 100UD | 68084-0645-01 | 10124927 | 4924239 | 2200095 | 757047 |
| Tizanidine Tablet | 4mg | 50UD | 68084-0645-65 | 10284954 | 5891007 | 2890242 | 348540 |
| Tizanidine Tablet | 2mg | 30UD | 68084-0775-25 | 10162231 | 5223839 | 3521481 | 233056 |
