Hospital Unit Dose
Showing 221 to 240 of 600 entries
| Product | Strength | UD size | NDC | AB # | Cardinal Health # | McKesson # | Morris & Dickson # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabapentin Tablet | 600mg | 100UD | 60687-0507-01 | 10232951 | 5600259 | 1516160 | 900225 |
| Gabapentin Tablet | 800mg | 100UD | 60687-0518-01 | 10232944 | 5600267 | 1516145 | 900662 |
| Galantamine Tablet | 4mg | 30UD | 68084-0729-21 | 10140985 | 5023213 | 3950177 | 717280 |
| Gemfibrozil Tablet | 600mg | 100UD | 60687-0224-01 | 10167996 | 5280912 | 3581667 | 807305 |
| Gemfibrozil Tablet | 600mg | 100UD | 60687-0224-01 | 10167996 | 5280912 | 3581667 | 807305 |
| Glimepiride Tablet | 2mg | 100UD | 68084-0326-01 | 10001004 | 4224119 | 2534857 | 977736 |
| Glimepiride Tablet | 4mg | 100UD | 68084-0327-01 | 10001024 | 4224127 | 2534865 | 977728 |
| Glimepiride Tablet | 1mg | 30UD | 68084-0788-25 | 10162153 | 5223599 | 3950185 | 495226 |
| Glipizide ER Tablet | 2.5mg | 30UD | 60687-0768-21 | 10286274 | 5905187 | 2908960 | 333898 |
| Glipizide ER Tablet | 5mg | 100UD | 60687-0881-01 | 10299954 | 5986765 | 3033743 | 613604 |
| Glipizide Tablet | 5mg | 100UD | 60687-0690-01 | 10279652 | 5844998 | 2814069 | 278044 |
| Glipizide Tablet | 10mg | 100UD | 60687-0701-01 | 10279651 | 5845003 | 2814077 | 278051 |
| Glycopyrrolate Tablet | 1mg | 100UD | 60687-0458-01 | 10300391 | 5573803 | 3991718 | 788711 |
| Guanfacine Tablet | 1mg | 30UD | 60687-0710-21 | 10276095 | 5821707 | 2672038 | 241000 |
| Haloperidol Tablet | 5mg | 100UD | 60687-0161-01 | 10163097 | 5234315 | 3535093 | 680744 |
| Haloperidol Tablet | 10mg | 100UD | 68084-0249-01 | 10027432 | 4069134 | 2114858 | 847228 |
| Haloperidol Tablet | 20mg | 30UD | 68084-0250-21 | 10027433 | 4068565 | 2115277 | 847459 |
| Hydralazine HCl Tablet | 10mg | 100UD | 60687-0811-01 | 10293564 | 5950381 | 2992626 | 430140 |
| Hydralazine HCl Tablet | 25mg | 100UD | 60687-0822-01 | 10287671 | 5914221 | 2934842 | 366633 |
| Hydralazine HCl Tablet | 50mg | 100UD | 60687-0833-01 | 10287069 | 5910161 | 2925089 | 360412 |
