Hospital Unit Dose
Showing 241 to 260 of 600 entries
| Product | Strength | UD size | NDC | AB # | Cardinal Health # | McKesson # | Morris & Dickson # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydrochlorothiazide Capsule | 12.5mg | 100UD | 60687-0683-01 | 10279680 | 5846522 | 2814994 | 278648 |
| Hydrochlorothiazide Tablet | 25mg | 100UD | 60687-0894-01 | 10309066 | 6123400 | 3098530 | 953109 |
| Hydrocodone Bitartrate/APAP Tablet (CII) | 5mg/325mg | 100UD | 60687-0396-01 | 10280843 | 5877121 | 2863249 | 314708 |
| Hydrocodone/APAP Tablet (CII) | 7.5mg/325mg | 100UD | 60687-0407-01 | 10211505 | 5528542 | 3943248 | 596957 |
| Hydrocodone/APAP Tablet (CII) | 10mg/325mg | 100UD | 60687-0418-01 | 10211359 | 5514484 | 3782059 | 575159 |
| Hydrocortisone Tablet | 10mg | 100UD | 60687-0582-01 | 10254152 | 5703640 | 3789526 | 981951 |
| Hydrocortisone Tablet | 5mg | 30UD | 60687-0844-21 | 10301137 | 5997283 | 3040029 | 682609 |
| Hydromorphone HCl Tablet (CII) | 2mg | 100UD | 60687-0579-01 | 10258311 | 5724828 | 2329746 | 032094 |
| Hydromorphone HCl Tablet (CII) | 4mg | 100UD | 60687-0590-01 | 10258383 | 5724836 | 2329761 | 032110 |
| Hydroxychloroquine Sulfate Tablet | 200mg | 100UD | 68084-0269-01 | 10029320 | 4101689 | 1713528 | 946285 |
| Hydroxychloroquine Sulfate Tablet | 200mg | 100UD | 68084-0269-01 | 10029320 | 4101689 | 1713528 | 946285 |
| Hydroxyurea Capsule | 500mg | 100UD | 68084-0284-01 | 10054968 | 4101721 | 1713635 | 946293 |
| Hydroxyurea Capsule | 500mg | 100UD | 68084-0284-01 | 10054968 | 4101721 | 1713635 | 946293 |
| Hydroxyzine HCl Tablet | 10mg | 100UD | 60687-0664-01 | 10271794 | 5808217 | 2672137 | 167254 |
| Hydroxyzine HCl Tablet | 25mg | 100UD | 60687-0675-01 | 10271795 | 5808225 | 2672129 | 167320 |
| Hydroxyzine HCl Tablet | 50mg | 100UD | 60687-0875-01 | 10303029 | 6049787 | 3057593 | 792150 |
| Hydroxyzine Pamoate Capsule | 25mg | 100UD | 60687-0696-01 | 10283874 | 5889522 | 2886455 | 326025 |
| Hydroxyzine Pamoate Capsule | 50mg | 100UD | 60687-0707-01 | 10276205 | 5823794 | 2673325 | 243162 |
| Hydroxyzine Pamoate Capsule | 50mg | 50UD | 60687-0707-65 | 10285041 | 5891015 | 2890226 | 348730 |
| Ibuprofen Tablet | 400mg | 100UD | 60687-0446-01 | 10229383 | 5564448 | 3982584 | 714287 |
