Hospital Unit Dose
Showing 121 to 140 of 600 entries
| Product | Strength | UD size | NDC | AB # | Cardinal Health # | McKesson # | Morris & Dickson # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clonidine HCl Tablet | 0.1mg | 100UD | 60687-0113-01 | 10237699 | 5662341 | 1558436 | 907139 |
| Clonidine HCl Tablet | 0.2mg | 100UD | 60687-0124-01 | 10237686 | 5662358 | 1558444 | 907147 |
| Clopidogrel Tablet | 75mg | 100UD | 68084-0536-01 | 10134379 | 4985313 | 2900322 | 716928 |
| Clopidogrel Tablet | 300mg | 20UD | 68084-0752-19 | 10281162 | 3045424 | ||
| Clopidogrel Tablet | 300mg | 30UD | 68084-0752-25 | 10134851 | 4976445 | 2586931 | 152108 |
| Clozapine Tablet | 25mg | 100UD | 60687-0404-01 | 10208598 | 5506001 | 3733243 | 550418 |
| Clozapine Tablet | 100mg | 100UD | 60687-0415-01 | 10208597 | 5506019 | 3733326 | 550434 |
| Clozapine Tablet | 200mg | 100UD | 60687-0426-01 | 10208596 | 5509351 | 3754686 | 560961 |
| Clozapine Tablet | 50mg | 100UD | 60687-0548-01 | 10234428 | 5609466 | 1525849 | 905620 |
| Colchicine Capsule | 0.6mg | 30UD | 60687-0358-25 | 10186297 | 5441928 | 3787827 | 248344 |
| Colchicine Tablet | 0.6mg | 30UD | 60687-0727-21 | 10281760 | 5862248 | 2842201 | 299503 |
| Colchicine Tablet | 0.6mg | 50UD | 60687-0727-65 | 10309151 | |||
| Colestipol HCl Tablet | 1g | 30UD | 60687-0715-21 | 10279625 | 5846530 | 2814986 | 278283 |
| Cyclobenzaprine HCl Tablet | 10mg | 100UD | 60687-0558-01 | 10263847 | 5767272 | 2390482 | 198903 |
| Cyclobenzaprine HCl Tablet | 5mg | 30UD | 68084-0753-25 | 10161176 | 5212667 | 3521317 | 605824 |
| Cyclobenzaprine HCl Tablet | 5mg | 50UD | 68084-0753-65 | 10286887 | 5905971 | 2909588 | 357111 |
| Cyclosporine Capsule | 25mg | 30UD | 68084-0879-25 | 10146693 | 5199302 | 3501673 | 582585 |
| Cyclosporine Capsule | 100mg | 30UD | 68084-0921-25 | 10158163 | 5203633 | 3502564 | 581603 |
| Dabigatran Etexilate Capsule | 75mg | 30UD | 60687-0963-21 | 10310549 | 6139380 | 3106770 | 984393 |
| Dabigatran Etexilate Capsule | 150mg | 20UD | 60687-0974-32 | 10310538 | 6139398 | 3106788 | 984401 |
